Descrizione del prodotto
Tuta protettiva del vestito di Hazmat del Livello quattro di fabbricazione per uso medico
Standard di prova di raduni GB19082-2009
La capienza è Più Di 500.000 unità In marzo
La capienza è Circa 800.000 unità In aprile
Quantità Di ordine minimo: 10.000 parti
La capacità Di produzione sta espandendosi…, gran quantità è Preferred! ! !
Il metodo di pagamento è In anticipo 100%, prego se li mette in contatto con per il termine di consegna specifico!
Nota: Nella fabbricazione in serie di vestiario di protezione, il governo, gli ospedali ed i centri del controllo di malattie hanno priorità Nell'acquisto!
Pacchetto:
1. Vestiario di protezione medico non sterile
Formato esterno della casella: 65 * 44 * 52.
Singolo peso della casella: 17 chilogrammi
50 parti per casella
2. Vestiario di protezione medico sterilizzato irradiato
Formato esterno della casella: 65 * 34 * 24
Singolo peso della casella: 9.5 chilogrammi
25 parti per casella
Informazioni tecniche:
Stile | Vestiario di protezione di un pezzo | ||||||
Modello | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
Parte (metodo di misura) | XS | S | M. | L | XL | XXL | |
Lunghezza di corpo Dalla parte superiore della protezione alla caviglia (che non conta il piede) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 | |
Formato della cassa (circonferenza completa) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
Lunghezza del manicotto (da metà Di anteriore al polsino) | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
Apertura del manicotto (circonferenza completa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
apertura del piedino (circonferenza completa) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Apertura della protezione (circonferenza completa) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
giro vita (circonferenza completa) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
larghezza del collare | 55.6 | 56.8 | 58 | 59.2 | 60.4 | 61.6 | |
Chiusura lampo centrale anteriore | 62.6 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.4 | 73.6 |
Metterselo in contatto con prego liberamente