Descrizione del prodotto
| Tubo ondulato del di alluminio di CL-AFC | ||||
![]() | CL-AFC: Applicato al tubo del condizionamento d'aria dell'automobile ed alla direzione di potere refrigerant della protezione dell'isolamento, come pure l'isolamento automatico del cavo inguainato, i pozzi del barbecue, le condutture, ecc | |||
| Prestazione | VALUTAZIONE | |||
| Tubo di numero di onda | ≥ 400 | |||
| Resistenza di frattura | In 15 il ciclo di piegamento non è Rotto | |||
| Valutazione di temperatura | Tubo di carta -54º C--150º C | |||
| Tubo di alluminio -54º C--200º C | ||||
| Tubo di alluminio -54º C della fibra di vetro del rivestimento--250º C | ||||
| Pressione di resistenza radiale | 50~800N | |||
| Resistenza all'acqua | 300 sommersi h, lo strato adesivo nessuna separazione | |||
| Resistenza di olio | Immerso in 20 # in 300 h nell'olio, lo strato adesivo nessuna separazione | |||
| Quantità Di contrazione e di espansione | > 20% | |||
| Pressione di scoppio negativa | > 0.06Mpa | |||
| Altri formati sono disponibili su ordine speciale | ||||
È Usato per la protezione dell'isolamento termico dei tubi refrigerant dei tubi del condizionamento d'aria e della direzione di potere sulle automobili o sulle locomotive, come pure i rivestimenti dell'isolamento per i cavi della locomotiva di vapore, i tubi di olio ad alta pressione sotto gli ambienti a temperatura elevata ed ad alta temperatura, i tubi del condizionamento d'aria, i vari tipi di tubi ed i cablaggi del collegare. L'isolamento, conservazione di calore e può Anche essere usato per l'ingresso e la presa di aria calda e fredda
Materiale: Alluminio, documento a prova di fuoco, panno della vetroresina
Caratteristiche: La flessibilità Leggera e buona, la forte resistenza della pressione, la resistenza all'acqua e del petrolio, l'installazione e la manutenzione è Molto convenienti
Il prodotto rispetta il N-F la F 16-101 e gli standard di Volkswagen TL1010
