Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
standard industriali del *TOP, nessun ondulazioni dell'acqua
*Energy-saving e meno potere di calore generazione-alto ed alimentazione elettrica bassa del consumo di energia
disegno certo della struttura del *High, più Conveniente installare ed effettuare
*Fireproof e collegare a temperatura elevata del resistenza-silicone, più Forte conducibilità E nessun calore di produzione
assemblea facile e veloce veloce *Spring di disegno della serratura del collegamento,
PARTICOLARE DI S DEL PRODOTTO'
Specifica di prodotto:
MODELLO: | SP2.5 Azionamento corrente costante SMD1921 | VERSIONE | 2. 0 | ||
DESCRIZIONE: | P2. 5- PESO TRASPARENTE dell'ARMADIETTO di ESPOSIZIONE del LED di 7.8mm: 7KG | ||||
No | Parametri | Specifica | |||
1 | Passo del pixel (millimetro) | H: 2.5millimetro - V: 7.8mm | |||
2 | Densità Del pixel | 51200/sqm | |||
3 | Tipo del LED | SMD1921 | |||
4 | Angolo di visione | H: 160° /V: 160° | |||
5 | Luminosità | 3500cd/sqm | |||
6 | Determinare il metodo | 1/11 Esplorazione | |||
7 | Determinare CI | MBI5124 | |||
8 | Scala grigia | 14bits | |||
9 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |||
10 | Tasso di blocco per grafici (hertz) | ≥ 60 | |||
11 | Rapporto di contrasto | 3500: 1 | |||
12 | Formato del modulo (millimetri) | 500*125 | |||
13 | Formato del Governo (millimetri) | 1000*500 | |||
14 | Alimentazione elettrica | 4.6V 60A | |||
15 | Tensione (V) | CA 110~240V | |||
16 | Avg. Assorbimento di corrente di energia | 240W/sqm | |||
17 | Assorbimento di corrente di energia massimo | 560W/sqm | |||
18 | Manutenzione | Manutenzione posteriore | |||
19 | Grado del IP | IP31 | |||
20 | Temp/umidità Di di gestione | - 20º C~50º C, 10~90%RH | |||
21 | Temp/umidità Di memoria | - 40º C~60º C, 10~90%RH | |||
22 | Corso della vita (Temp normale) | ≥ 100000H | |||
23 | Sistema Controlle | Controllo sincrono | |||
24 | Standard compiacente | CCC, CE, UL |
LUOGO DI LAVORO
CERTIFICATO
Exihibition
IMBALLAGGIO
Il nostro servizio
1. La vostra inchiesta si è Riferita ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto in 24hrs;
2. OEM& ODM, tutte le vostre idee personalizzate possiamo aiutarli a progettare e mettere nel prodotto;
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente;
4. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private;
5. +Reasonable superiore price+Responsible dopo servizio;
6. CKGLED può Offrirgli la visualizzazione della fase del LED, parete esterna del LED la video, la visualizzazione di LED wedding, lo schermo elettronico della fase LED e lo schermo a colori completo piombo del grande schermo
Termini commerciali
1. Pacchetto: Anti-agitazione la cassa di legno di volo dell'aria, del pacchetto o del pacchetto della scatola;
2. Pagamento: Pagamento di avanzamento di 30% da T/T, dall'equilibrio rimanente di 70% dopo che produzione completata e prima della spedizione;
3. Il trasporto di trasporto è Citato nell'ambito delle vostre richieste
4. Porto di spedizione: Shenzhen, Cina;
5. Tempo della garanzia: 2 anni