Descrizione del prodotto
Il prezzo di fabbrica dell'isolamento di verde giallo ha laminato lo strato della fibra di vetro
1 esso è Fatto del ethoxyline ed il panno di vetro nell'alta pressione, tipo è 3240
Specifica 2
1) formato: 0.2-120mmX1020*2020mm e 1220*2440mm
3) i pezzi meccanici sono avaiable.
Proprietà 3 Il prezzo di fabbrica dell'isolamento di verde giallo ha laminato lo strato della fibra di vetro
1) classifica lo strato a resina epossidica della fibra di vetro di F
2) alta prestazione meccanica alla temperatura media, proprietà Elettriche stabili nell'ambito di temperatura elevata
3) resistenza termica e dell'acqua, proprietà Dielettrica stabile dopo l'inzuppamento
Applicazione 4:
La misura per la macchina, l'apparecchio elettrico e l'isolamento parte per elettronica
5 dati di tecnologia Strato dell'epossiresina del G10 FR4 di verde giallo dei materiali di Electricalinsulation
No | Prestazione | Unità | Valori | Trisultato di est |
1 | Vconcentrazione ertical della fascia | Mpa | ≥ 340 | 360 |
2 | Btermine del modulo elastico dell'apparenza | Mpa | ≥ 24000 | 25000 |
3 | Vconcentrazione ertical di compressione | Mpa | ≥ 350 | 380 |
4 | Pforza d'impatto del arallel | KJ/m2 | ≥ 33 | 34 |
5 | Resistenza di isolamento dopo l'inondazione (D-24/23) | Ω | 5.0× 108 | 5.0× 108 |
6 | Vertical Concentrazione elettrica (In petrolio 90± 2º C, strato 1mm) | MV/m | 14.2 | 14.6 |
7 | Pconcentrazione dell'anguilla | Mpa | ≥ 300 | 320 |
8 | Ptensione di ripartizione del arallel (OLIO 90± 2º C) | chilovolt | ≥ 35 | 36 |
9 | costante dielettrica relativa(48-62Hz) | / | ≤ 5.5 | 5.2 |
10 | fattore di perdita dielettrica | / | ≤ 0.04 | 0.03 |
11 | Lungo termine T1 stabilità Termo | / | ≥ 130 | 155 |
12 | Assorbimento di acqua(D-24/23, sheet1.6mm) | / | ≤ 19mg | 16mg |
13 | Densità Strato elettrico dell'epossiresina del G10 FR4 di verde giallo dei materiali di isolamento | ³ Di g/cm | 2.0 | 2.0 |
Strato & Bastoncini laminati riferiti 6
