Descrizione del prodotto
Indossare facile, comodità Eccellente,
Alta qualità , alta resistenza allo strappo,
Povera in proteine, misura con le mani,
Aderendo al 9001: 2015 di iso, FDA 510K,
ASTM-D-3578, EN455 PARTE 1-3, CE
Proprietà Del prodotto: La polvere del nitrile libera non sterile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | : | Polvere-Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifica | : | Non sterile, ambidestro, a gettare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsino | : | In rilievo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | : | Lisciare/strutturare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | : | Blu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale principale | : | Lattice concentrato naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualità | : | Conforme a ASTM - D3578 - 01 ae2 e FDA 510 (k) Conforme EN455 alla parte 1-3 ed al CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | : | Cristallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio standard | : | Una casella delle 100 parti/erogatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 caselle/scatola dell'erogatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 scatole/20 ' FCL 2.400 scatole/40 ' FCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'OEM è Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibile all'ingrosso il pacchetto |