Descrizione del prodotto
Foglio di specifiche | ||||||
Prodotto | Guanti del vinile | ![]() | ||||
Standard | EN420, EN455, EN374 | |||||
Imballaggio | 100Pcs/Box, 10Boxes/Ctn | |||||
Test di verifica | Livello di controllo | AQL | ||||
Fori di spillo | G-1 | 1.5 | ||||
Formato | Peso (G) | Lunghezza (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Spessore (millimetri) | ||
Barretta | Palma | Polsino | ||||
Piccolo | 4.5 | ≥ 240 | 85 | ≥ 0.08 | ≥ 0.07 | ≥ 0.05 |
Media | 5.0 | ≥ 240 | 95 | ≥ 0.08 | ≥ 0.07 | ≥ 0.05 |
Grande | 5.5 | ≥ 240 | 105 | ≥ 0.08 | ≥ 0.07 | ≥ 0.05 |
Xlarge | 6.0 | ≥ 240 | 115 | ≥ 0.08 | ≥ 0.07 | ≥ 0.05 |



